<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как собрать кубик Рубика (Журнал «Квант» 1983 год)</title>
	<atom:link href="http://zna4koff.ru/kak-sobrat-kubik-rubika-zhurnal-kvant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zna4koff.ru/kak-sobrat-kubik-rubika-zhurnal-kvant/</link>
	<description>Интернет магазин Йо-Йо, значков - NeoCube, фингерборды, ска значки. Головоломки Рубика</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2011 17:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Жека</title>
		<link>http://zna4koff.ru/kak-sobrat-kubik-rubika-zhurnal-kvant/comment-page-1/#comment-8491</link>
		<dc:creator>Жека</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 09:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zna4koff.ru/?p=163#comment-8491</guid>
		<description>Прикольно,этим способом у меня за 1м 30 сек примерно выходит.Перехожу постепенно на фридрих.Ф2л уже выучил,но пока масимум 15 сек экономит(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прикольно,этим способом у меня за 1м 30 сек примерно выходит.Перехожу постепенно на фридрих.Ф2л уже выучил,но пока масимум 15 сек экономит(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: алена</title>
		<link>http://zna4koff.ru/kak-sobrat-kubik-rubika-zhurnal-kvant/comment-page-1/#comment-8349</link>
		<dc:creator>алена</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zna4koff.ru/?p=163#comment-8349</guid>
		<description>по-пойму хорошее объяснение:)
думала всего пол дня:)
и в итоге собрала:)
кстати личный рекорд уже 2 минуты с секундами:)
до мирового далеко но все таки:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>по-пойму хорошее объяснение:)<br />
думала всего пол дня:)<br />
и в итоге собрала:)<br />
кстати личный рекорд уже 2 минуты с секундами:)<br />
до мирового далеко но все таки:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: КатькА</title>
		<link>http://zna4koff.ru/kak-sobrat-kubik-rubika-zhurnal-kvant/comment-page-1/#comment-8325</link>
		<dc:creator>КатькА</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 17:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zna4koff.ru/?p=163#comment-8325</guid>
		<description>Попыталась собрать кубик по схеме выше, но ничего не получается! На последнем шагу выходит &quot;загвоздка&quot;, и ничего не помогает! Не смогла даже вернуть в исходное положение. Кто сталкивался? Кто знает, как выйти из затруднительного положения?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Попыталась собрать кубик по схеме выше, но ничего не получается! На последнем шагу выходит &#8220;загвоздка&#8221;, и ничего не помогает! Не смогла даже вернуть в исходное положение. Кто сталкивался? Кто знает, как выйти из затруднительного положения?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Игорёк</title>
		<link>http://zna4koff.ru/kak-sobrat-kubik-rubika-zhurnal-kvant/comment-page-1/#comment-8315</link>
		<dc:creator>Игорёк</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 19:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zna4koff.ru/?p=163#comment-8315</guid>
		<description>Хорошая подсказка!  главное не спешить и всё получилось!  
Собрал кубик уже на 6 шаге... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошая подсказка!  главное не спешить и всё получилось!<br />
Собрал кубик уже на 6 шаге&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Тимыч</title>
		<link>http://zna4koff.ru/kak-sobrat-kubik-rubika-zhurnal-kvant/comment-page-1/#comment-8160</link>
		<dc:creator>Тимыч</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 09:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zna4koff.ru/?p=163#comment-8160</guid>
		<description>научился собирать по вашим схемам.
теперь легко собираю и удивляю друзей=)
мой *рекорд* 49 секунд;)
Огромное вам спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>научился собирать по вашим схемам.<br />
теперь легко собираю и удивляю друзей=)<br />
мой *рекорд* 49 секунд;)<br />
Огромное вам спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

